NO NIM NAMA % ASSIGNMENT TOTAL UTS UAS NA HRf
1 2 3
1 2223051465 RATU META SUTIAWATI 100 80 80 90 83 75 80 80 A
2 2223060310 RITA ARIYANI S 100 80 80 80 80 75 65 71 B
3 2223060312 SITI MAHLIA 93 80 80 80 80 90 80 83 A
4 2223060313 VIVIT WULAN KAHAR 100 80 80 80 80 80 60 70 B
5 2223060315 PATUAN ANGGA PUTRA 86 80 80 80 80 60 75 73 B
6 2223060317 RIRIN SAGITA R
7 2223060318 ARIFIATUL HASANAH 100 80 80 80 80 75 75 76 B
8 2223060320 WIWIN WANTINI 100 80 80 80 80 98 75 82 A
9 2223060321 NIKI AINI 100 80 80 80 80 80 70 75 B
10 2223060323 NOVI HANDAYANI 100 80 80 80 80 80 80 80 A
11 2223060324 ERNIS NOVITASARI 100 80 80 80 80 80 81 81 A
12 2223060325 DIANTO PURWO WIBOWO 100 80 80 80 80 50 79 72 B
13 2223060326 NYAI MAS WULANDIKA 100 80 80 80 80 85 78 80 A
14 2223060327 PENI APRIYANTI 100 80 80 80 80 80 80 80 A
15 2223060328 NYIMAS DWINTA AYU 100 80 80 80 80 65 70 71 B
16 2223060329 ARINTO SEPTIADI 100 80 80 80 80 80 70 75 B
17 2223060331 DEVI ROSDIANA 100 80 80 80 80 75 65 71 B
18 2223060334 KURNIA PERMATASARI 100 80 80 80 80 85 79 81 A
19 2223060335 AHMAD FAQIH JAURI R 86 80 80 80 80 65 36 BL
20 2223060336 CAHYA SUSILAWATI 100 80 80 90 83 80 79 80 A
21 2223060339 SITI IIM ROHIMAH 100 80 80 80 80 80 79 80 A
22 2223060340 FANTY SUHERLIANTI 100 80 80 80 80 87 76 80 A
23 22230603412 ANITA KUSNIATI 100 80 90 80 83 85 75 80 A
24 2223060343 ANITA FITRIANA 100 80 80 80 80 85 77 80 A
25 2223060344 IRA ROSENDA MINORES 100 80 80 80 80 75 75 76 B
26 2223060345 IKOH 100 80 80 80 80 80 80 80 A
27 2223060346 PRADIKA MUTAQIN 100 80 80 80 80 80 80 80 A
28 2223060347 EKO PRILUS W 93 80 80 80 80 60 70 70 B
29 2223060349 TANTI EKA FITRIANI 100 80 80 80 80 77 70 74 B
30 2223060350 OFAH MUNADZ DZOFAH 100 80 80 80 80 90 75 80 A
31 2223060352 RIPAN SAPAAT 100 80 80 80 80 70 70 73 B
32 2223060353 NOVI NURWAQIAH 100 80 80 80 80 80 70 75 B
33 2223060354 RANTI YULIANTI 100 80 80 80 80 85 77 80 A
34 2223060355 FRANS JESSICA 78 80 80 80 80 65 36 BL
35 2223060356 KHOIRUNNISA 100 80 80 80 80 80 70 75 B
36 2223060357 LINDA HERLINDA 100 80 80 80 80 80 80 80 A
37 2223060358 BAYU ALI ADITYO 93 80 80 80 80 70 70 73 B
38 2223060387 RIANIG ASTUTI 100 80 80 80 80 75 70 74 B
39 2223062641 DESI ARSYANINGRUM 100 80 80 80 80 80 80 80 A
40 2223062543 YAYAH KHOITIYAH 100 80 80 80 80 80 80 80 A
Tidak ada komentar:
Posting Komentar